試驗項目 | 試驗標準 | 試驗規範 |
厚度 | 2.0mm | DIN 53370 |
抗拉強度 | 8 N/mm2 min | DIN 53455 |
破壞伸長率 | 500 % min | DIN 53455 |
抗壓強度(20%應變量) | 2.5 N/mm2 min (疊好邊長10 mm立方體試樣) |
DIN 53454 |
抗裂強度 | 150 N/mm min | DIN 53363 |
防水性 | 良好10 bar/10 hours | DIN 16726 |
接縫抗拉強度 | 7.2 N/mm2 min | DIN 16726 |
耐熱性 | ±2% max | DIN 16726 |
吸水率 | 1% max | DIN 53495 |
耐酸鹼(28日) | 抗拉強度損失:±20% max | DIN 16726 |
破壞伸長率:±20% max | ||
防火性 | 不易燃 | DIN 4102/1 |
試驗項目 | 試驗標準 | 試驗規範 |
厚度 | 2.0mm | DIN 53370 |
抗拉強度 | 15 N/mm2 min | DIN 53455 |
破壞伸長率 | 250 % min | DIN 53455 |
抗壓強度(20%應變量) | 2.5 N/mm2 min (疊好邊長10 mm立方體試樣) |
DIN 53454 |
抗裂強度 | 100 N/mm min | DIN 53363 |
防水性 | 良好10 bar/10 hours | DIN 16726 |
接縫抗拉強度 | 13.5 N/mm2 min | DIN 16726 |
耐熱性 | ±2% max | DIN 16726 |
吸水率 | 1% max | DIN 53495 |
耐酸鹼(28日) | 抗拉強度損失:±20% max | DIN 16726 |
破壞伸長率:±20% max | ||
防火性 | 不易燃 | DIN 4102/1 |