

| 技術資料 | 單位 | φ25 | φ29 | φ32 |
| 標稱直徑 | mm | 25.4 | 28.7 | 32.2 |
| 標稱斷面積 | mm2 | 506.7 | 646.9 | 814.3 |
| 降伏強度 | N/ mm2 | 420~540 | 420~540 | 420~540 |
| 抗拉強度 | N/ mm2 | 620 | 620 | 620 |
| 每米重量 | Kg | 3.98 | 5.08 | 6.39 |
![]() |
規格 | 單位 | 25 | 29 | 32 |
| 大小 | 英吋 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | |
![]() |
規格 | 單位 | |||||
| 尺寸 | mm | 150*150 | 150*150 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | |
| 厚度 | mm | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | |
| 孔直徑 | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 重量 | Kg | 1.5 | 1.6 | 1.95 | 3.6 | 3.95 |
![]() |
材質規範依據ASTM A307 (ASTM A563-07a Gr.A) |